
Machinery
製造設備・試験設備一覧
当社では、製造工程に必要な設備を幅広く整え、安定した品質と柔軟な生産体制を確保しています。
実装・検査・組立まで一貫して対応できる環境を整備しており、その設備を一覧としてご紹介します。
製造設備
| 設備名 | 型式 | メーカ | 備考 |
|---|---|---|---|
| クリームはんだ攪拌機 | SR-500 | THINKY | 自転/公転プロペラレス混和方式 |
| ローダー | ELS23MCCD | 小松電子 | 対応基板サイズ:W50~270mm |
| PK-32EB | ワイエス | 対応基板サイズ:W50~250mm L80~330mm | |
| クリームはんだ印刷機 | YCP10 | YAMAHA | 対応マスクサイズ:L650×W550 |
| HG-610 | 日立 | 対応マスクサイズ:L650×W550(Max)/ L600×W550(Min) | |
| クリームはんだ印刷検査機 | VP9000 | CKD | 対応基板サイズ:L330×W250mm(Max)/L50×W50mm(Min) |
| ディスペンサ | YSD | YAMAHA | 対応基板サイズ:L510×W460mm(Max)/L50×W50mm(Min) 0.07秒/ポイント |
| YV64D | YAMAHA | 対応基板サイズ:L457×W407mm(Max)/L50×W50mm(Min) 0.13秒/ポイント |
|
| 多機能マウンタ | YS12 | YAMAHA | 対応基板サイズ:L510×W460mm(Max)/L50×W50mm(Min) 0.10秒/CHIP 0402搭載可 |
| YS100 | YAMAHA | 対応基板サイズ:L460×W335mm(Max)/L50×W50mm(Min) 0.14秒/CHIP 0402・BGA搭載可 |
|
| YV100Xgp | YAMAHA | 対応基板サイズ:L460×W440mm(Max)/L50×W50mm(Min) 0.18秒/CHIP 0603搭載可 |
|
| YSM20 | YAMAHA | 対応基板サイズ:L510×W460(Max) /L50×W40(Min) 0.04秒/CHIP 03015・BGA搭載可 |
|
| バッファコンベア | UC-80LFW | ワイエス | |
| NZC-460E-600 | ナガオカ製作所 | ||
| リフロー炉 | TNP40-577PH | タムラ | 対応基板サイズ:L330×W250(Max)/ L80×W50(Min) |
| TMV25-508EM-G | タムラ | 対応基板サイズ:L600×W400(Max)/ L50×W50(Min) | |
| アンローダー | PS-32NS | ワイエス | 対応基板サイズ:W50~250mm L80~330mm |
| EUS23MC | 小松電子 | 対応基板サイズ:W50~270mm | |
| リフローチェッカー | RCR-60 | マルコム | 無線LANタイプ 6ch温度測定ユニット 測定範囲:0~500℃ |
| RCM-S | マルコム | Bluetooth内臓 6ch温度測定ユニット 測定範囲:0~500℃ |
|
| 自動はんだ装置 | TSFK-350D | セイテック | スプレーフラクサ対応基板サイズ:W50~350mm |
| TLC-350X5TP | セイテック | 対応基板サイズ:W50~350mm プリヒート:3ゾーン 1次噴流:6連穴式ウェーブノズル 2次噴流:2段波対応式 |
|
| DIPテスター | DS-03 | マルコム | はんだ温度測定範囲:0~300℃ 基板下表面測定範囲:50~300℃ はんだ浸漬時間測定範囲:0~10秒 |
| リワークはんだ槽 | TOP-375 | テクノデザイン | 局部はんだ付け用卓上はんだ槽 温度設定範囲:200~300℃ FLOW TIMER設定範囲:1~60秒 |
| PCA切断機(ローラーカット) | MAESTRO2 | cab | Vカット用 対応基板厚さ:t1.0~3.2mm |
| PCA切断機(プレスカット) | 自製 | - | Vカット/スリット用 対応基板厚さ:t1.0~3.2mm |
| エアー圧着機 | YA-Ⅱ | JST | ヘッド取替え式 |
| 全自動端子圧着機 | C550SZ | 小寺電子製作所 | |
| 半自動圧着機 | AP-K2N | JST | |
| リード線切機 | C-350 | 小寺電子製作所 | リード線寸切り皮剥機 |
| トルクテスタ | H-100 | HIOS | |
| DLT1633A | NITTO | ||
| 歪測定器 | PCD-400A | KYOWA | |
| 温度ハイテスタ | 3441 | HIOKI | 測定範囲:-100~1300℃ |
| リストバンドチェッカー | HAKKO498 | HAKKO | 抵抗測定範囲:0~9MΩ |
| こて先温度測定器 | HAKKO192 | HAKKO | 温度測定範囲:0~600℃ リーク電圧測定範囲:0~90mV(AC) 絶縁抵抗測定範囲:0~90Ω |
試験設備
| 設備名 | 型式 | メーカ |
|---|---|---|
| 画像認識装置 | YSi-V | YAMAHA |
| 画像認識装置 | VT-RNS2-PT-M3 | オムロン |
| 画像認識装置 | i22X-300 | マランツ |
| リフローチェッカー | RCR-60 | マルコム |
| リフローチェッカー | RCM-S | マルコム |
| ボードテスタ | TR-518SⅡ | エスジーテック |
| LCRメータ | KC-555 | 國洋電機工業 |
| 絶縁抵抗計 | 3213A(321343) | YOKOGAWA |
| 耐電圧・絶縁抵抗試験器 | TOS8850 | KIKUSUI |
| TOS8870A | KIKUSUI | |
| TOS5302 | KIKUSUI | |
| デジタルオシロスコープ | DCS-9525 | TEXIO |
| DSOX-1202-A | KEYSIGHT | |
| デジタルマルチメータ | R6552 | ADVANTEST |
| VOCA7521H | IWATSU | |
| VOCA7522H | IWATSU | |
| 756201 | YOKOGAWA | |
| デジタルマルチメータ (テスター) | 79 | FLUKE |
| 175 | FLUKE | |
| 287Si | FLUKE | |
| PC510 | SANWA | |
| CD772 | SANWA | |
| AX6200B | ADEX | |
| KEW1061 | KYORITSU | |
| KEW1051 | KYORITSU | |
| アナログテスター | 3030-10 | HIOKI |
| 電圧調整器 | N-260-5 | 山菱電機 |
| 熱電対温度計 | ER-102-G66CA-N | YOKOGAWA |
| ファンクションジェネレータ | FG-273A | KENWOOD |
| 直流安定化電源 | PAB 18-1.8A | KIKUSUI |
| PMX35-3A | KIKUSUI | |
| PMC35-2A | KIKUSUI | |
| TMD 035-2 | TAKASAGO | |
| 交流安定化電源 | PCC1K-100 | KIKUSUI |
| 直流/交流安定化電源 | DP015S | KIKUSUI |
| ユニバーサルカウンタ | TR5821 | ADVANTEST |
| 交流電圧電流計 | 2014 | YOKOGAWA |